西南林业大学值得读吗 西南林业大学2023专升本招生专业




大家好,关于西南林业大学值得读吗很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于西南林业大学2023专升本招生专业的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!

本文目录

  1. 西南林业大学学费
  2. 西南林业大学研究生学费
  3. 西南林业大学学费官网

一、西南林业大学学费

1、2021西南林业大学在云南省招生计划

2、序号 省份 年份 备注 专业 学费(元) 计划(人)

3、1 云南 2021 本科|理工|地方专项批|地方专项计划| 园林 4500 10

4、2 云南 2021 本科|理工|地方专项批|地方专项计划| 林学 4500 10

5、3 云南 2021 本科|理工|地方专项批|地方专项计划| 木材科学与工程 4500 6

6、4 云南 2021 本科|理工|二本及预科|民族班| 公共事业管理 4000 5

7、5 云南 2021 本科|理工|二本及预科|民族班| 农林经济管理 4000 5

8、6 云南 2021 本科|理工|二本及预科|民族班| 森林保护 4500 5

9、7 云南 2021 本科|理工|二本及预科|民族班| 水土保持与荒漠化防治 4500 5

10、8 云南 2021 本科|理工|二本及预科|民族班| 农学 4500 5

11、9 云南 2021 本科|理工|二本及预科|民族班| 城乡规划 4500 5

12、10 云南 2021 本科|理工|二本及预科|民族班| 食品科学与工程 4500 5

13、11 云南 2021 本科|理工|二本及预科|民族班| 森林工程 4500 5

14、12 云南 2021 本科|理工|二本及预科|民族班| 计算机科学与技术 4500 5

15、13 云南 2021 本科|理工|二本及预科|民族班| 通信工程 4500 5

16、14 云南 2021 本科|理工|二本及预科|民族班| 材料科学与工程 4500 5

17、15 云南 2021 本科|理工|二本及预科|民族班| 机械设计制造及其自动化 4500 5

18、16 云南 2021 本科|理工|二本及预科|民族班| 地理科学 4500 5

19、17 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 旅游管理 4000 35

20、18 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 电子商务 4000 27

21、19 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 土地资源管理 4000 15

22、20 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 公共事业管理 4000 9

23、21 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 农村区域发展 4000 21

24、22 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 农林经济管理 4000 15

25、23 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 财务管理 4000 17

26、24 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 会计学 4000 36

27、25 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 工商管理 4000 8

28、26 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 森林保护 4500 31

29、27 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 动物科学 4500 27

30、28 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 水土保持与荒漠化防治 4500 26

31、29 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 野生动物与自然保护区管理 4500 33

32、30 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 农业资源与环境 4500 28

33、31 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 应用生物科学 4500 22

34、32 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 植物保护 4500 30

35、33 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 园艺 4500 36

36、34 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 农学 4500 25

37、35 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 消防工程 4500 34

38、36 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 风景园林 4500 47

39、37 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 城乡规划 4500 31

40、38 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 建筑学 4500 37

41、39 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 食品科学与工程 4500 20

42、40 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 环境生态工程 4500 21

43、41 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 环境科学 4500 27

44、42 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 环境工程 4500 23

45、43 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 林产化工 4500 12

46、44 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 森林工程 4500 21

47、45 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 交通运输 4500 29

48、46 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 化学工程与工艺 4500 29

49、47 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 测绘工程 4500 28

50、48 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 给排水科学与工程 4500 34

51、49 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 土木工程 4500 30

52、50 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 数据科学与大数据技术 4500 52

53、51 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 计算机科学与技术 4500 41

54、52 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 通信工程 4500 22

55、53 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 电子信息工程 4500 47

56、54 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 高分子材料与工程 4500 21

57、55 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 材料科学与工程 4500 24

58、56 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 汽车服务工程 4500 50

59、57 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 车辆工程 4500 34

60、58 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 机械电子工程 4500 15

61、59 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 机械设计制造及其自动化 4500 32

62、60 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 应用统计学 4500 21

63、61 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 生态学 4500 23

64、62 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 生物技术 4500 35

65、63 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 地理信息科学 4500 28

66、64 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 自然地理与资源环境 4500 42

67、65 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 地理科学 4500 29

68、66 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 应用化学 4500 20

69、67 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 商务英语 3400 53

70、68 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 泰语 3400 11

71、69 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 法语 3400 6

72、70 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 英语 3400 11

73、71 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 法学 4000 16

74、72 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类| 经济与金融 4000 15

75、73 云南 2021 本科|理工|二本及预科|普通类|俄罗斯,南乌拉尔大学 机械电子工程(中外合作办学) 20000 96

76、74 云南 2021 本科|理工|国家专项批|国家专项计划| 园林 4500 40

77、75 云南 2021 本科|理工|国家专项批|国家专项计划| 林学 4500 50

78、76 云南 2021 本科|理工|国家专项批|国家专项计划| 木材科学与工程 4500 60

79、77 云南 2021 本科|理工|一本|普通类| 园林 4500 13

80、78 云南 2021 本科|理工|一本|普通类| 林学 4500 43

81、79 云南 2021 本科|理工|一本|普通类| 木材科学与工程 4500 8

82、80 云南 2021 本科|体育(不分文理)|二本及预科|普通类| 体育教育 3400 28

83、81 云南 2021 本科|文史|地方专项批|地方专项计划| 园林 4500 4

84、82 云南 2021 本科|文史|二本及预科|普通类| 旅游管理 4000 44

85、83 云南 2021 本科|文史|二本及预科|普通类| 公共事业管理 4000 12

86、84 云南 2021 本科|文史|二本及预科|普通类| 农村区域发展 4000 12

87、85 云南 2021 本科|文史|二本及预科|普通类| 农林经济管理 4000 10

88、86 云南 2021 本科|文史|二本及预科|普通类| 财务管理 4000 21

89、87 云南 2021 本科|文史|二本及预科|普通类| 会计学 4000 42

90、88 云南 2021 本科|文史|二本及预科|普通类| 工商管理 4000 7

91、89 云南 2021 本科|文史|二本及预科|普通类| 地理科学 4500 35

92、90 云南 2021 本科|文史|二本及预科|普通类| 商务英语 3400 14

93、91 云南 2021 本科|文史|二本及预科|普通类| 泰语 3400 9

94、92 云南 2021 本科|文史|二本及预科|普通类| 法语 3400 7

95、93 云南 2021 本科|文史|二本及预科|普通类| 英语 3400 34

96、94 云南 2021 本科|文史|二本及预科|普通类| 汉语国际教育 3400 31

97、95 云南 2021 本科|文史|二本及预科|普通类| 汉语言文学 3400 48

98、96 云南 2021 本科|文史|二本及预科|普通类| 法学 4000 17

99、97 云南 2021 本科|文史|二本及预科|普通类| 经济与金融 4000 10

100、98 云南 2021 本科|文史|国家专项批|国家专项计划| 园林 4500 10

101、99 云南 2021 本科|文史|一本|普通类| 园林 4500 12

102、100 云南 2021 本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业| 产品设计 10000 48

103、101 云南 2021 本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业| 环境设计 10000 39

104、102 云南 2021 本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业| 视觉传达设计 10000 40

105、103 云南 2021 本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|承认统考成绩 数字媒体艺术 10000 45

106、104 云南 2021 本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|承认统考成绩 绘画

二、西南林业大学研究生学费

1、学制3年,学费8000元/年。西南林业大学研究生奖助学金及标准:

2、有研究生国家助学金、研究生学业奖学金、研究生国家奖学金、研究生省政府奖学金、梁希优秀学子奖、"北美枫情杯"全国林科十佳毕业生评选、省级评优、校内评优、研究生助教助研助管、研究生国家助学贷款等。

三、西南林业大学学费官网

西南林业大学官网公布的学费是5000元

关于西南林业大学值得读吗的内容到此结束,希望对大家有所帮助。

赞 (0)